Schrader TPMS Sensor - Clamp-In Programmable 90 Degree EZ-Sensor ( valve stem not included )
- Envío gratuito disponible
- Probado por terceros
The Schrader Clamp-In Programmable 90-Degree EZ-Sensor is a versatile, OE-level TPMS solution designed for vehicles that require a 90° valve stem orientation for improved wheel clearance and accessibility. Built with Schrader’s proven EZ-Sensor technology, this programmable sensor delivers accurate tire pressure monitoring and broad vehicle coverage when programmed with a compatible TPMS tool.
Its clamp-in design provides a secure, high-speed-capable mounting solution, making it ideal for modern, performance, and custom wheel applications. This sensor allows installers to pair it with the correct valve stem for the application, offering flexibility while maintaining OEM-grade performance.
Features & Benefits:
-
Programmable EZ-Sensor with wide OE vehicle coverage
-
90° clamp-in sensor design for enhanced wheel and brake clearance
-
OEM-level accuracy, durability, and signal reliability
-
Reduces inventory by replacing multiple OE TPMS sensors
-
Ideal for performance, aftermarket wheel, and custom applications
Important Notes:
-
Valve stem not included (must be purchased separately)
-
Sensor must be programmed prior to installation
-
Compatible TPMS programming tool required (sold separately)
-
Professional installation recommended
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2015 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2004-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2004-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007-2012 | Acura | RDX | Base |
| 2010-2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base |
| 2014-2015 | Acura | RLX | Base |
| 2014 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2005-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2007-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 2015-2018 | Alfa Romeo | 4C | Base |
| 2015 | Alfa Romeo | 4C | Launch Edition |
| 2015-2019 | Alfa Romeo | 4C | Spider |
| 2008 | Alfa Romeo | 8C | Competizione |
| 2017-2019 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2017-2019 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2019 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2017-2019 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
| 2019 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
| 2018-2019 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
| 2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | Volante |
| 2006-2012 | Audi | A3 | Base |
| 2010-2012 | Audi | A3 | TDI |
| 2008-2012 | Audi | A4 | Base |
| 2008-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2010-2012 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2002-2004 | Audi | A6 | Base |
| 2001-2004,2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2001-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2000-2003,2005-2011 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2000-2011 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2009-2012 | Audi | Q5 | Premium |
| 2009-2012 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009-2012 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2018-2019 | Audi | RS5 | Base |
| 2003 | Audi | RS6 | Base |
| 2002 | Audi | S4 | Avant |
| 2002,2010-2012 | Audi | S4 | Base |
| 2008-2012 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2012 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2001-2003,2007-2009,2015 | Audi | S8 | Base |
| 2015-2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | SQ5 | Prestige |
| 2008-2009 | Audi | TT | Base |
| 2008-2009 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2009 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2017,2019 | Bentley | Bentayga | Base |
| 2018 | Bentley | Bentayga | Black Edition |
| 2017 | Bentley | Bentayga | First Edition |
| 2018-2019 | Bentley | Bentayga | Mulliner |
| 2019 | Bentley | Bentayga | V8 |
| 2003-2005 | Bentley | Continental | GT |
| 2003 | Bentley | Continental | R |
| 2003 | Bentley | Continental | T |
| 2018 | Bentley | Mulsanne | Base |
| 2011-2012 | BMW | 128i | Base |
| 2012-2013 | BMW | 135i | Base |
| 2013 | BMW | 135is | Base |
| 2014-2016 | BMW | 228i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 228i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 230i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 320i xDrive | Base |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base |
| 2000 | BMW | 323i | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325i | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d | Base |
| 2014-2018 | BMW | 328d xDrive | Base |
| 2000,2009-2016 | BMW | 328i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 328i GT xDrive | Base |
| 2009-2016 | BMW | 328i xDrive | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base |
| 2018 | BMW | 330e | Base |
| 2001-2006,2017-2019 | BMW | 330i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330xi | Base |
| 2009-2011 | BMW | 335d | Base |
| 2009-2015 | BMW | 335i | Base |
| 2014-2016 | BMW | 335i GT xDrive | Base |
| 2009-2015 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2012-2013 | BMW | 335is | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 340i GT xDrive | Base |
| 2016-2018 | BMW | 340i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2019 | BMW | 430i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Base |
| 2017-2019 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2015-2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2019 | BMW | 440i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Base |
| 2017-2019 | BMW | 440i xDrive | Base |
| 2017-2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2002-2005 | BMW | 525i | Base |
| 1999-2000,2012-2016 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010,2012-2016 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2018-2019 | BMW | 530e | Base |
| 2018-2019 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2001-2005,2017-2019 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d | Base |
| 2014-2016 | BMW | 535d xDrive | Base |
| 2011-2016 | BMW | 535i | Base |
| 2011-2017 | BMW | 535i GT | Base |
| 2011-2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base |
| 2011-2016 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 1999-2000,2002-2003,2017-2019 | BMW | 540i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2011-2016 | BMW | 550i | Base |
| 2012-2015 | BMW | 550i GT | Base |
| 2012-2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2012-2016 | BMW | 550i xDrive | Base |
| 2012-2018 | BMW | 640i | Base |
| 2013-2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Base |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive | Base |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base |
| 2012-2018 | BMW | 650i | Base |
| 2013-2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base |
| 2012-2018 | BMW | 650i xDrive | Base |
| 2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017-2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance |
| 1999-2001,2011,2015-2019 | BMW | 740i | Base |
| 2017-2019 | BMW | 740i xDrive | Base |
| 1999-2001 | BMW | 740iL | Base |
| 2015 | BMW | 740Ld xDrive | Base |
| 2011-2015 | BMW | 740Li | Base |
| 2013-2015 | BMW | 740Li xDrive | Base |
| 2002-2003 | BMW | 745i | Base |
| 2002-2003 | BMW | 745Li | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2011-2019 | BMW | 750i | Base |
| 2011-2019 | BMW | 750i xDrive | Base |
| 1999-2001 | BMW | 750iL | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid |
| 2011-2015 | BMW | 750Li | Base |
| 2011-2015 | BMW | 750Li xDrive | Base |
| 2004-2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003-2008,2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2012-2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base |
| 2015-2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7 | Base |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | Base |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7L | Base |
| 2011-2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | Base |
| 2014-2019 | BMW | i3 | Base |
| 2014-2019 | BMW | i3 | Range Extender |
| 2014-2017,2019 | BMW | i8 | Base |
| 2017-2018 | BMW | M2 | Base |
| 2019 | BMW | M2 | Competition |
| 2002-2003,2015-2018 | BMW | M3 | Base |
| 2017-2019 | BMW | M4 | Base |
| 2019 | BMW | M4 | CS |
| 2002-2003,2013-2016,2018-2019 | BMW | M5 | Base |
| 2019 | BMW | M5 | Competition |
| 2012-2018 | BMW | M6 | Base |
| 2014-2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Base |
| 2013-2015,2017-2019 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2013-2019 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2018-2019 | BMW | X2 | sDrive28i |
| 2018-2019 | BMW | X2 | xDrive28i |
| 2018-2019 | BMW | X3 | M40i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | sDrive28i |
| 2019 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2015-2017 | BMW | X3 | xDrive28d |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2018-2019 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011-2017 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2016-2019 | BMW | X4 | M40i |
| 2015-2018 | BMW | X4 | xDrive28i |
| 2019 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2015-2016 | BMW | X4 | xDrive35i |
| 2001-2004 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2000-2004 | BMW | X5 | 4.4i |
Métodos de envío
En OEM Car Parts USA , nos comprometemos a garantizar que sus pedidos le lleguen de forma rápida y segura. Para brindarle opciones de entrega confiables, utilizamos transportistas de confianza, como UPS, USPS y FedEx.
Tiempos de envío
-
Envío estándar : la mayoría de los pedidos se procesan y envían en un plazo de 1 a 2 días hábiles. Los tiempos de entrega varían según tu ubicación, pero por lo general puedes esperar recibir tu pedido en un plazo de 3 a 7 días hábiles después de que se haya enviado.
-
Envío rápido : si necesita las piezas más rápido, ofrecemos opciones de envío rápido. Según su elección, los tiempos de entrega pueden variar entre 1 y 3 días hábiles. Las tarifas de envío rápido se calcularán al finalizar la compra.
Costos de envío
-
Envío estándar : disfrute del envío estándar gratuito en todos los pedidos dentro de los Estados Unidos. Creemos en brindar valor a nuestros clientes sin costos de envío adicionales.
-
Envío urgente : el costo del envío urgente se calculará en función del peso de tu pedido y de la ubicación de entrega. Podrás revisar el costo del envío antes de finalizar tu compra.
Procesamiento de pedidos
-
Confirmación de pedido : Después de realizar su pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles de su pedido y el número de seguimiento.
-
Seguimiento de su pedido : una vez que se haya enviado su pedido, recibirá un correo electrónico con un número de seguimiento y un enlace para realizar el seguimiento de su envío a través de UPS, USPS o FedEx. Puede utilizar esta información para controlar el progreso de su pedido hasta que llegue.
Restricciones de envío
-
Ubicaciones de entrega : actualmente realizamos envíos a direcciones dentro de los Estados Unidos. Lamentablemente, no ofrecemos envíos internacionales en este momento.
-
Direcciones de apartados postales : por razones de seguridad, recomendamos proporcionar una dirección física para la entrega. Si bien podemos realizar envíos a direcciones de apartados postales, tenga en cuenta que algunas empresas de transporte pueden tener limitaciones o tiempos de procesamiento adicionales.
Pedidos faltantes o dañados
Si falta su pedido o llega dañado, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente a info@oemcarpartsus.com o llámenos al +1 (934) 201-2903 dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de su envío. Trabajaremos con prontitud para resolver cualquier problema y garantizar su satisfacción.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda con el envío, no dude en comunicarse con nosotros:
- Correo electrónico : info@oemcarpartsus.com
- Teléfono : +1 (934) 201-2903
Estamos aquí para garantizar una experiencia de compra agradable y sin complicaciones. ¡Gracias por elegir OEM Car Parts USA !
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Son los productos OEM más caros que las alternativas del mercado de accesorios?
Los productos OEM pueden tener un costo inicial más alto en comparación con las piezas del mercado de accesorios, pero su calidad y durabilidad superiores a menudo los convierten en una opción más rentable a largo plazo. Invertir en OEM garantiza que obtendrá piezas diseñadas específicamente para su vehículo, lo que puede generar un mejor rendimiento y longevidad.
¿Puedo comprar piezas OEM en línea o necesito visitar un concesionario?
No es necesario visitar un concesionario para obtener piezas originales. Puede comprar cómodamente componentes originales de distribuidores autorizados y minoristas en línea de confianza como OEM Car Parts USA . Nuestra tienda en línea ofrece una amplia selección de piezas de alta calidad entregadas directamente a su domicilio.
¿Son las piezas de marcas como Mopar, ACDelco y Motorcraft intercambiables entre diferentes marcas de vehículos?
No, las piezas de Mopar, ACDelco y Motorcraft suelen estar diseñadas para marcas de vehículos específicas. Es fundamental garantizar la compatibilidad con la marca y el modelo de su vehículo comprobando los números de pieza y consultando a un experto.
¿Puedo instalar piezas OEM yo mismo o es mejor que lo haga un profesional?
Si bien algunas piezas originales pueden ser instaladas por aficionados al bricolaje, la complejidad de la instalación puede variar. Para obtener los mejores resultados y garantizar un ajuste y un rendimiento adecuados, recomendamos que un mecánico capacitado instale las piezas, especialmente si no está familiarizado con las reparaciones automotrices.
¿Las piezas OEM vienen con garantía?
Sí, muchas piezas de automóviles OEM vienen con una garantía del fabricante que cubre defectos o problemas. Asegúrese de verificar los detalles de la garantía de cada pieza al momento de la compra y guarde el recibo para posibles reclamos de garantía.
¿Cómo puedo verificar que estoy comprando piezas OEM genuinas y evitar falsificaciones?
Para asegurarse de comprar piezas originales, busque logotipos oficiales y números de pieza en el embalaje. Compre siempre a distribuidores autorizados o minoristas en línea bien establecidos como OEM Car Parts USA . Esto ayuda a garantizar que obtenga piezas auténticas que cumplan con los estándares más altos.